GP DE ARABIA SAUDITA

F1: Max Verstappen triunfa en el GP de Arabia Saudita; Checo Pérez termina en cuarto lugar

'Checo' logró su primera 'pole' en la F1 al cubrir los 6 mil 175 metros del circuito urbano más rápido del mundo en un minuto, 28 segundos y 200 milésimas

DEPORTES

·
Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing. Créditos: Twitter @redbullracing

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull Racing) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo del Mundial de Fórmula 1, después de haber dominado la calificación disputada en el Jeddah Corniche Circuit; donde relegó al segundo y al tercer puesto a los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz; en una agitada jornada marcada por el accidente del alemán Mick Schumacher (Haas) y en la que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) quedó eliminado en la primera ronda (Q1).

'Checo', de 32 años, logró su primera 'pole' en la F1 al cubrir los 6.175 metros del circuito urbano más rápido del mundo en un minuto, 28 segundos y 200 milésimas, 25 menos que Leclerc -líder del Mundial- y con 202 de ventaja sobre Sainz; que saldrá tercero, al lado del otro Red Bull, el de su ex compañero neerlandés Max Verstappen -último campeón del mundo- y desde la segunda fila.

GP de Arabia Saudita minuto a minuto

12:29 | Max Verstappen triunfa en el GP de Arabia Saudita; Checo Pérez queda en cuarto lugar.

12:22 | Max toma la punta de la carrera tras superar a  Leclerc.

12:19 | "Solo mantén la cabeza down. Es una carrera hacia esa línea DRS", le dicen a Max desde los boxes.

12:11 | Se ha desplegado el Virtual Safety Car tras falta de potencia de los autos de Alonso y Ricciardo.

12:02 | Leclerc de Ferrari mantiene una diferencia de 1,5 segundos sobre Verstappen con Sainz y Pérez. (Vuelta 32 de 50).

11:53 | Checo Pérez se mantiene en el cuartos lugar tras 25 vueltas.

11:40 | Checo cae al lugar número cuarto tras regresar la posición a Carlos Sainz.

11:32 |  Checo Pérez remonta al tercer puesto tras parada en boxes.

11:28 | Checo cae al quinto lugar tras la parada en pits.

11:16 | En la vuelta número 9, Checo Pérez mantiene la punta con más de 2 segundos sobre el segundo lugar.

11:12 | Cámara abordo con Verstappen mientras supera a Sainz

11:10 | Norris con un movimiento audaz en la curva 2 supera a Gasly.

11:04 | Checo Pérez mantiene la punta tras una gran salida.

11:03 | Inicia el Gran Premio de Arabia Saudita

11:00 | Incia la vuelta de formación del Gran Premio de Arabia Saudita.

10:44 | Incia la ceremonia de los himnos del Gran Premio de Arabia Saudita.

9:55 | Una de cada cuatro carreras se ganan desde la Pole Position, por lo que el mexicano Sergio Pérez tiene todo para su tercer triunfo en la Fórmula 1 y colocerse como uno de los favoritos para el campeonato. Esta es la Starting Grip del Gran Premio de Arabia Saudita.

9:23 | Inicia el desfile de los pilotos del Gran Premio de Arabia Saudita.

Únete a la conversación esta semana con #ArabiaSauditaGP #GPdeArabiaSaudita, #ConToroCheco, #SaudiaArabianGP y #FormulaUnoEnElHeraldo.

SIGUE LEYENDO

Fórmula 1 2022: ¿Cómo, cuándo y dónde ver a Checo Pérez en el GP de Arabia Saudita?

Fan de la Fórmula 1, estas apps no te pueden faltar

Con informacio+on de EFE