Indicó que a partir de la experiencia de la pandemia de COVID-19, el Instituto trabaja para fortalecer la salud y prevenir enfermedades crónico-degenerativas.

Indicó que a partir de la experiencia de la pandemia de COVID-19, el Instituto trabaja para fortalecer la salud y prevenir enfermedades crónico-degenerativas.
13/5/2022 | Resulta evidente que falta transparentar los diagnósticos sobre la situación de menores, por sectores, incluyendo datos de violencia
7/5/2022 | La prioridad número uno desde que se decretó la pandemia por Covid-19 el pasado 30 de enero del 2020
6/5/2022 | Cifras contrastan con los 299 mil que reportó el gobierno federal, hasta 31 de diciembre de 2021
5/5/2022 | Prevén que la inmunidad en la población reduzca la gravedad de los casos venideros
4/5/2022 | Este producto fabricado en el laboratorio israelí Nasus Pharma cuenta con el aval de varios países
2/5/2022 | Desde que inició la pandemia, la cifra de muertos asciende a 135 mil 461 víctimas del nuevo coronavirus Covid-19
2/5/2022 | Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM, señaló que la comunicación "errática y dolosa" con la población, no permitió a la gente entender cuál era el riesgo real para tomar decisiones
1/5/2022 | Al cierre del 30 de abril se suministraron más de 800 mil dosis
27/4/2022 | Recordó la importancia que han tenido las vacunas no solo durante la pandemia sino en la historia y llamó a informarse con las y los profesionales de la salud
26/4/2022 | Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, son las entidades con mayor registro de biológicos
24/4/2022 | El día de mayor número de inoculaciones fue viernes 22 de abril con 72 mil 538; ayer sábado fueron 47 mil dosis
23/4/2022 | En México hasta el día de hoy se han confirmado 5, 733, 514 casos totales y 324,117 defunciones totales por COVID-19
22/4/2022 |