Ciencia para mujeres y niñas
13/2/2023 | Las mujeres siguen siendo la mayoría de la matrícula universitaria en carreras enfocadas a la educación, el trabajo social y formación docente
13/2/2023 | Las mujeres siguen siendo la mayoría de la matrícula universitaria en carreras enfocadas a la educación, el trabajo social y formación docente
26/1/2023 | Desde 1983, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, ha fotografiado a México a través de sus mapas, censos y encuestas
9/6/2022 | Vivimos una gran y creciente presión sobre el medio ambiente; esta contabilidad ayuda a dirigir las acciones de los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad en sentido de la protección ambiental
24/1/2022 | La desigualdad de género en cuanto al trabajo no remunerado se hizo más evidente en 2020
20/10/2021 | En México, la reducción del riesgo de desastres requiere un abordaje integral, tanto público como privado, que incorpore mecanismos de fortalecimiento
14/9/2021 | Sarah Hoch prepara la edición XXIV del Festival Internacional de Cine Guanajuato en una versión híbrida
4/8/2021 | La tecnología digital cambió la forma de vivir la vida, pero también tiene efectos problemáticos en la privacidad o la ubicación
21/6/2021 | Piden al Tribunal Electoral reabrir urnas y recontar sufragios. El centro del país, el más impugnado
10/6/2021 | El sendero hacia la incorporación de las mujeres a la vida política en México inició en 1953
1/6/2021 | John Ackerman anuncia página web para recibir denuncias
8/3/2021 | Se observa que la caída es más pronunciada para las mujeres de 44.9 por ciento a 40.5 por ciento
31/7/2020 |
3/7/2020 | En dicho evento emitieron la Declaración Conjunta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre el uso pacífico del espacio ultraterrestre
18/6/2020 | Existe una gran cantidad de información sobre las consecuencias para la salud de la contaminación