El doble campeón del mundo y vigente líder del campeonato, Max Verstappen, ganó este domingo con autoridad el Gran Premio de España de Fórmula 1, séptima carrera de la temporada, en el circuito de Cataluña, en Montmeló.
El holandés de Red Bull, que superó a los Mercedes de los británicos Lewis Hamilton y George Russell, logró su quinta victoria en siete carreras esta temporada. Su compañero mexicano Sergio Pérez finalizó en cuarto lugar.
Minuto a minuto del GP de España
08:33 | Checo Pérez da cátedra de manejo y llega en el cuarto puesto en el GP de España, Verstappen gana.
08:16 | Checo Pérez avanza al puesto 4 tras superar a Carlos Sainz (55/66).
08:13 | Checo Pérez cae al quinto lugar tras parada en boxes (53/66).
08:06 | Checo Pérez avanza al lugar 3 tras parada en boxes de George Russell (47/66).
08:04 | Checo Pérez avanza al puesto 4 (46/66)
07:50 | Checo Pérez avanza al puesto 5 (36/66)
07:45 | Checo Pérez avanza al puesto 8 tras superar a Fernando Alonso (32/66)
07:42 | Checo Pérez avanza al puesto 9 tras parada en box.
07:39 | Checo Pérez avanza al lugar 2 tras parada en boxes de George Russell (27/66).
07:37 | Checo Pérez avanza al lugar 3 tras parada en boxes de Lewis Hamilton (24/66).
07:30 | Checo Pérez avanza al lugar 4 tras parada en boxes de Fernando Alonso (21/66).
07:24 | Checo Pérez avanza al lugar 5 tras paradas en boxes de otros pilotos (16/66).
07:14 | Checo Pérez avanza al lugar 8 (10/66).
07:11 | Checo Pérez avanza al lugar 9 (7/66).
07:06 | Checo Pérez avanza al lugar 10 (3/66).
07:04 | Inicia el Gran Premio de España.
07:02 | Inicia la vuelta previa.
06:31 | Esta es la parrilla de salida.
06:30 | La carrera inicia a las 07:00 horas tiempo del centro.
Únete a la conversación esta semana con #GPdeEspaña #SpanishGP #F1 #ConToroCheco #FormulaUnoEnElHeraldo.