En México, hasta el día de hoy se han confirmado 6,058,689 casos totales y 325,747 defunciones totales por Covid-19

En México, hasta el día de hoy se han confirmado 6,058,689 casos totales y 325,747 defunciones totales por Covid-19
30/6/2022 | En México, hasta el día de hoy se han confirmado 6,034,602 casos totales y 325,716 defunciones totales por COVID-19
29/6/2022 | En México, hasta el día de hoy se han confirmado 6,010,065 casos totales y 325,669 defunciones totales por COVID-19
28/6/2022 | En México, hasta el día de hoy se han confirmado 5,986,917 casos totales y 325,638 defunciones totales por COVID-19
25/6/2022 | En México, hasta el día de hoy se han confirmado 5,956,732 casos totales y 325,576 defunciones totales por Covid-19
24/6/2022 | En México, hasta el día de hoy se han confirmado 5,940,518 casos totales y 325,553 defunciones totales por Covid-19
25/5/2022 | Hasta el 21 de mayo se han confirmado 92 casos y 28 sospechosos en 12 países diferentes
16/5/2022 | El Pleno del INAI por unanimidad determinó revocar la reserva de la información invocada por la SSA
14/5/2022 | El funcionario de la Secretaría de Salud, precisó que no hay evidencia alguna hasta el momento, de que se trate de una enfermedad infecciosa
23/4/2022 | En México hasta el día de hoy se han confirmado 5, 733, 514 casos totales y 324,117 defunciones totales por COVID-19
22/4/2022 |
21/4/2022 | En México hasta el día de hoy se han confirmado 5, 731, 635 casos totales y 324, 033 defunciones totales por COVID-19
20/4/2022 | En México hasta el día de hoy se han confirmado 5, 730, 560 casos totales y 324, 004 defunciones totales por COVID-19
19/4/2022 | En México hasta el día de hoy se han confirmado 5, 729, 270 casos totales y 323, 973 defunciones totales por COVID-19