Circuito de Albert Park

GP de Australia: en accidentada carrera, Checo Pérez finaliza quinto en la F1

Pérez llegó a Melbourne tras haber ganado el Gran Premio de Arabia Saudita hace dos semanas

GP de Australia: en accidentada carrera, Checo Pérez finaliza quinto en la F1
El Mundial vuelve a la zona más lejana de la temporada. Foto: F1.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, arrasa esta temporada en Fórmula 1. Pese a una mala salida, el doble campeón del mundo ganó este domingo el Gran Premio de Australia, tercera fecha del Mundial, tras una carrera detenida tres veces debido a accidentes.

El neerlandés iba en camino de ganar cómodamente la prueba, antes de que dos interrupciones se dieran en las tres últimas vueltas, entrando en meta precediendo a los excampeones del mundo Lewis Hamilton (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin).

En el circuito de Albert Park, en Melbourne, Verstappen confirmó la supremacía de los monoplazas Red Bull y se escapa en la clasificación de pilotos, ya que aventaja ahora en quince puntos a su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez, que terminó en quinta posición este domingo, tras partir último en la parrilla de salida.

Con dos victorias en Baréin y en Australia, y una segunda plaza en Arabia Saudita (tras haber salido en decimoquinta posición), Max Verstappen protagoniza un excelente inicio de temporada y parece intocable al volante de su RB 19. Aparte de Pérez, que está a quince puntos, nadie parece en medida de inquietarlo.

Red Bull, que no se había impuesto en Australia desde 2011, se pasea en el campeonato de constructores.

Minuto a Minuto Gran Premio de Australia

01:45 | Checo Pérez es el piloto del día tras avanzar 15 puestos y quedarse con la vuelta rápida.

01:37 | Max Verstappen gana el  Gran Premio de Australia; Checo Pérez finaliza quinto.

01:34 | Los autos salen por última vez a pedir hoy para establecer el orden de llegada.

01:03 | nueva red flag en la vuelta 57 con Checo Pérez en el lugar 10.

01:02 | ¡Verde, verde, verde! Reinicia la carrera con Checo Pérez en el lugar 7 (57/58),

00:43 | Bandera roja tras golpe de Kevin Magnussen (55/58).

00:40 | Safety Car tras golpe de Kevin Magnussen (54/58).

00:26 | Checo avanza al lugar 7 (45/58).

00:25 | Checo avanza al lugar 8 (43/58).

00:15 | ¿Podríamos tener una batalla picante entre Hamilton y Alonso en nuestras manos? (32/58).

23:57 | Checo avanza al lugar 9 (24/58).

23:56 | Checo avanza al lugar 10 (22/58).

23:55 | Checo avanza al lugar 11 (21/58).

23:51 | Checo avanza al lugar 12 tras incendio en el auto de Russell (18/58).

23:48 | Checo avanza al lugar 13 (17/58).

23:45 | Checo avanza al lugar 14 (15/58).

23:44 | Checo avanza al lugar 15 (14/58).

23:43 | Max Verstappen es nuevo líder de la carrera (12/58).

23:37 | Verde, verde, verde. Reinicia la carrera con Checo Pérez en el lugar 16 (10/58),

23:19 | Bandera roja tras choque de Alex Albon (9/58),

23:18 | Checo avanza al lugar 14 (8/58).

23:16 | Safety Car tras toque de Alex Albon (7/58),

23:15 | Checo avanza al lugar 16.(7/58).

23:11 | Checo avanza al lugar 17.

23:10 | Bandera verde: fin del Safety Car (4/58).

23:06 | Safety Car tras toque de Charles Leclerc (1/58)

23:05 | Checo avanza al lugar 18.

23:04 | Inicia el Gran Premio de Australia.

23:02 | Inicia la vuelta previa.

22:01 | Esta es la parrilla de salida.

Tasty starting grid. Foto: F1

22:00 | La carrera inicia a las 23:00 horas tiempo del centro.

¡Nos vemos para apagar las luces!. Foto: F1

Únete a la conversación este sábado con #GPdeAustralia #AustralianGP #F1 #ConToroCheco #FormulaUnoEnElHeraldo

SIGUE LEYENDO 

Gran Premio de Australia: cómo, cuándo y dónde ver a Checo Pérez en la F1

¡Viva México! Checo Pérez gana el Gran Premio de Arabia Saudita


 

Temas