¡Toma tus precauciones! Estos estados registrarán tornados este martes 28 de mayo | MAPA Fecha 27/5/2024 |
¡Abrígate bien! Prevén ambiente frío al amanecer y lluvias fuertes en CDMX y EDOMEX | 29 de octubre 2021 Fecha 28/10/2021 |
¡Abrígate bien! Prevén ambiente fresco y chubascos en zonas de CDMX y EDOMEX | 27 de octubre 2021 Fecha 27/10/2021 |
¡Lleva tu paraguas! Prevén chubascos en CDMX y fuertes lluvias en EDOMEX | 25 de octubre 2021 Fecha 24/10/2021 |
¡Lleva tu paraguas! Prevén chubascos y fuertes vientos en zonas de CDMX y EDOMEX | 22 de octubre 2021 Fecha 21/10/2021 |
¡Abrígate bien! Prevén ambiente frío al amanecer y chubascos en CDMX y EDOMEX | 21 de octubre 2021 Fecha 20/10/2021 |
Prevén cielo nublado sin lluvia en CDMX y chubascos en EDOMEX | 14 de octubre 2021 Fecha 13/10/2021 |
Pronostican fuertes vientos y lluvias aisladas en CDMX y EDOMEX | 12 de octubre 2021 Fecha 11/10/2021 |
Prevén lluvias aisladas en CDMX y chubascos en EDOMEX durante la tarde-noche | 8 de octubre 2021 Fecha 7/10/2021 |
Alerta Conagua por lluvias torrenciales en cinco estados: el Frente Frío No. 2 en combinación con la Onda Tropical No. 35 ocasionarán afectaciones Fecha 5/10/2021 |
¡Qué no te sorprenda! Prevén lluvias aisladas en CDMX y chubascos en EDOMEX | 24 de septiembre 2021 Fecha 23/9/2021 |