En la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, la región latino-caribeña se prepara para participar con delegaciones de alto nivel
CEPAL
11/9/2024 | La región se prepara para el abordaje de decisiones en los próximos años que responden a modelos de desarrollo que han evolucionado con el tiempo
Tere Jiménez refrenda su compromiso con el bienestar y desarrollo integral de las mujeres
2/9/2024 | La gobernadora inauguró el XXV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género que organiza el INEGI, Inmujeres, Cepal y ONU Mujeres
9/5/2024 | Eleva ligeramente su perspectiva para las economías de la región
4/4/2024 | Por su parte, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca que la gentrificación puede tener efectos positivos y negativos, incluyendo la revitalización de áreas urbanas degradadas y el desplazamiento de residentes de bajos ingresos
13/3/2024 | Este 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles de las principales ciudades del país
23/2/2024 | Ciudadanos dejan de confiar cada vez más en sus gobiernos, debido a políticas públicas deficientes y menores tasas de crecimiento
CEPAL eleva pronóstico de crecimiento económico para México en 2023
14/12/2023 | La Comisión Económica para América Latina y el Caribe también lo eleva para el próximo año
29/11/2023 | En la semana, dos llamados han surgido desde América Latina y El Caribe
20/10/2023 | Las tasas de rechazo de más del 40% y los altos costos para realizar solicitudes disuaden a los comerciantes de buscar asistencia financiera de los bancos
1/10/2023 | El jueves se conmemoró el Día Internacional del Acceso Universal a la Información
28/9/2023 | México se ubica en quinto lugar en la CEPAL, entre los países que menos captación registra por impuestos.
27/9/2023 | En la inauguración de la conferencia de este año se plantea que las estadísticas oficiales son un bien público indispensable para el funcionamiento social y la democracia.
Economía de México 2023: Cepal espera una mayor expansión
6/9/2023 | La Cepal ajustó su previsión del PIB del país a 2.9 desde 1.5%
21/8/2023 | Los bajos precios de esos productos, y sin fuentes alternativas para impulsar su crecimiento, explican en buena medida el estancamiento de los últimos años