Algunos países de la Unión Europea, relajaron el veto de la llegada de extranjeros la semana pasada, al dar a conocer un listado de 15 países a cuyos ciudadanos permiten viajar porque los consideran seguros por la situación pandémica ocasionada por el Covid-19.
En dicha lista hay ausencias notables como Estados Unidos, Brasil y Rusia, y esto ha tenido un efecto importante en otros países ubicados en los primeros lugares del ranking de pasaportes que publica la agencia Henley & Partners, a partir de la información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).
Japón conserva el primer lugar, con el eficaz manejo que ha tenido del virus, ya que el país asiático logró mantener el acceso sin necesidad de visa de turismo a 191 territorios, que ya tenían antes de la aparición de Covid-19; en cambio, el pasaporte estadounidense que antes de la llegada de la pandemia, permitía el acceso sin visa a 185 territorios, pero al ver reducir su lista a 158, por las restricciones que adoptó la Unión Europea frente al país con más muertes por coronavirus en el mundo.
Dentro del espacio latinoamericano, el más beneficiado ha sido Uruguay, siendo el único del continente, incluido en la lista verde de la Unión Europea
Mientras que Chile, que en años anteriores tenía el pasaporte mejor ubicado en la lista global, no fue incluido dentro de las 15 naciones "seguras" debido a que es el sexto país del mundo con más contagios, es así que los chilenos que en el índice son el país latinoamericano mejor posicionado, pasaron de poder visitar 174 países sin restricciones, a 147, tras las medidas del UE.
[nota_relacionada id=000000]Mexico entre los afectados
Otros afectados fueron los documentos de viaje de Argentina, Brasil y México; ante la pandemia el pasaporte mexicano permitía el ingreso sin visa a 152 países y ahora llega a 132, mientras que los países brasileño y argentino, pasaron de 170 a 143.
La lista y sus movimientos de posición
En América Latina, el pasaporte cubano sigue siendo el peor ubicado en la lista que expresa las facilidades de viaje sin restricciones de visado turístico.
A continuación te mostraremos el índice de los pasaportes a nivel mundial:
Posición | País | Países a los que pueden acceder sin visa |
---|---|---|
1. | Japón | 191 |
2. | Singapur | 190 (163 con las restricciones de la UE) |
3. | Alemania | 189 |
3. | Corea del Sur | 189 |
4. | Finlandia | 188 |
4. | Italia | 188 |
4. | Luxemburgo | 188 |
4. | España | 188 |
5. | Austria | 187 |
5. | Dinamarca | 187 |
6. | Francia | 186 |
6. | Portugal | 186 |
6. | Irlanda | 186 |
6. | Países Bajos | 186 |
7. | Bélgica | 185 |
7. | Estados Unidos | 185 (158 con las restricciones de la UE) |
7. | Noruega | 185 |
7. | Reino Unido | 185 |
7. | Suiza | 185 |
8. | República Checa | 184 |
8. | Grecia | 184 |
8. | Nueva Zelanda | 184 |
8. | Malta | 184 |
9. | Australia | 183 |
9. | Canadá | 183 |
10. | Hungría | 182 |
11. | Lituania | 181 |
11. | Polonia | 181 |
11. | Eslovaquia | 181 |
12. | Islandia | 180 |
12. | Eslovenia | 180 |
12 | Letonia | 180 |
13. | Estonia | 179 |
14. | Liechtenstein | 178 |
14. | Malasia | 178 (151 con las restricciones de la UE) |
15. | Mónaco | 175 |
16. | Chile | 174 (147 con las restricciones de la UE) |
16. | Chipre | 174 |
17. | Rumania | 172 |
18. | Bulgaria | 171 |
19. | Argentina | 170 (143 con las restricciones de la UE) |
19. | Brasil | 170 (143 con las restricciones de la UE) |
19. | Croacia | 170 |
19. | Hong Kong | 170 (143 con las restricciones de la UE) |
19. | Emiratos Árabes Unidos | 170 (143 con las restricciones de la UE) |
20. | San Marino | 169 |
21. | Andorra | 167 |
22. | Brunei | 166 (139 con las restricciones de la UE) |
23. | Barbados | 161 (134 con las restricciones de la UE) |
24. | Israel | 160 (133 con las restricciones de la UE) |
25. | México | 159 (132 con las restricciones de la UE) |
26. | San Cristóbal y Nieves | 156 (132 con las restricciones de la UE) |
27. | Bahamas | 155 (131 con las restricciones de la UE) |
28. | Uruguay | 153 |
29. | Antigua y Barbuda | 151 (124 con las restricciones de la UE) |
29. | Seychelles | 151 (124 con las restricciones de la UE) |
30. | Costa Rica | 150 (123 con las restricciones de la UE) |
30. | Trinidad y Tobago | 150 (123 con las restricciones de la UE) |
31. | Ciudad del Vaticano | 149 |
32. | Islas Mauricio | 148 (121 con las restricciones de la UE) |
32. | San Vicente y Granada | 148 (121 con las restricciones de la UE) |
33. | Santa Lucía | 146 (119 con las restricciones de la UE) |
33. | Taiwán | 146 (119 con las restricciones de la UE) |
34. | Macao | 144 (117 con las restricciones de la UE) |
35. | Granada | 143 (116 con las restricciones de la UE) |
36. | Paraguay | 142 (115 con las restricciones de la UE) |
37. | Panamá | 141 (114 con las restricciones de la UE) |
38. | Dominica | 140 (113 con las restricciones de la UE) |
39. | Perú | 135 (108 con las restricciones de la UE) |
40. | El Salvador | 134 (107 con las restricciones de la UE) |
40. | Honduras | 134 (107 con las restricciones de la UE) |
40. | Serbia | 134 |
41. | Guatemala | 133 (106 con las restricciones de la UE) |
42. | Samoa | 131 (104 con las restricciones de la UE) |
42. | Islas Salomón | 131 (104 con las restricciones de la UE) |
43. | Vanuatu | 130 (103 con las restricciones de la UE) |
44. | Nicaragua | 129 (102 con las restricciones de la UE) |
44. | Ucrania | 129 (102 con las restricciones de la UE) |
44. | Venezuela | 129 (102 con las restricciones de la UE) |
45. | Colombia | 127 (100 con las restricciones de la UE) |
45. | Tuvalu | 127 (100 con las restricciones de la UE) |
46. | Tonga | 125 (98 con las restricciones de la UE) |
47. | Montenegro | 124 (97 con las restricciones de la UE) |
47. | Macedonia del Norte | 124 (97 con las restricciones de la UE) |
48. | Kiribati | 122 (95 con las restricciones de la UE) |
48. | Islas Marshall | 122 (95 con las restricciones de la UE) |
49. | Moldavia | 120 (93 con las restricciones de la UE) |
50. | Islas Palaos | 119 (92 con las restricciones de la UE) |
51. | Micronesia | 118 (91 con las restricciones de la UE) |
51. | Rusia | 118 (91 con las restricciones de la UE) |
52. | Bosnia y Herzegovina | 117 (90 con las restricciones de la UE) |
53. | Georgia | 116 (89 con las restricciones de la UE) |
54. | Albania | 114 (87 con las restricciones dela UE) |
55. | Turquía | 111 |
56. | Belice | 101 |
56. | Sudáfrica | 101 |
57. | Kuwait | 95 |
57. | Qatar | 95 |
57. | Timor Oriental | 95 |
58. | Ecuador | 91 |
59. | Nauru | 89 (62 con las restricciones de la UE) |
60. | Fiji | 88 |
60. | Guyana | 88 |
61. | Jamaica | 86 |
62. | Botsuana | 85 |
62. | Maldivas | 85 |
63. | Papúa Nueva Guinea | 84 |
64. | Bahréin | 82 |
65. | Omán | 79 |
66. | Bolivia | 78 |
66. | Surinam | 78 |
66. | Tailandia | 78 |
67. | Namibia | 77 |
67. | Arabia Saudita | 77 |
68. | Kazajistán | 76 |
69. | Bielorrusia | 75 |
69. | Lesoto | 75 |
70. | China | 74 |
70. | Suazilandia | 74 |
71. | Malaui | 73 |
72. | Kenia | 72 |
73. | Indonesia | 71 |
73. | Tanzania | 71 |
73. | Zambia | 71 |
74. | Túnez | 69 |
75. | Gambia | 68 |
76. | Azerbaiyán | 67 |
76. | Filipinas | 67 |
76. | Uganda | 67 |
77. | Cabo Verde | 66 |
78. | República Dominicana | 65 |
78. | Ghana | 65 |
78. | Zimbabue | 65 |
79. | Cuba | 64 |
79. | Marruecos | 64 |
80. | Armenia | 63 |
80. | Kirguistán | 63 |
80. | Sierra Leona | 63 |
81. | Benín | 62 |
81. | Mongolia | 62 |
81. | Mozambique | 62 |
82. | Santo Tomé y Príncipe | 61 |
83. | Ruanda | 60 |
84. | Burkina Faso | 59 |
84. | Mauritania | 59 |
85. | India | 58 |
85. | Tayikistán | 58 |
86. | Costa de Marfil | 57 |
86. | Gabón | 57 |
86. | Uzbekistán | 57 |
87. | Senegal | 56 |
88. | Guinea Ecuatorial | 55 |
88. | Guinea | 55 |
88. | Madagascar | 55 |
88. | Togo | 55 |
89. | Camboya | 54 |
89. | Malí | 54 |
89. | Níger | 54 |
89. | Vietnam | 54 |
90. | Bután | 53 |
90. | Chad | 53 |
90. | Comoras | 53 |
90. | Guinea-Bisáu | 53 |
90. | Turkmenistán | 53 |
91. | República Centroafricana | 52 |
92. | Argelia | 51 |
92. | Jordania | 51 |
93. | Angola | 50 |
93. | Burundi | 50 |
93. | Egipto | 50 |
93. | Laos | 50 |
94. | Camerún | 49 |
94. | Haití | 49 |
94. | Liberia | 49 |
95. | República del Congo | 48 |
96. | Yibuti | 47 |
96. | Myanmar | 47 |
97. | Nigeria | 46 |
98. | Etiopía | 44 |
99. | Sudán del Sur | 43 |
100. | República Democrática del Congo | 42 |
100. | Eritrea | 42 |
100. | Sri Lanka | 42 |
101. | Bangladesh | 41 |
101. | Irán | 41 |
102. | Kosovo | 40 |
102. | Líbano | 40 |
102. | Sudán | 40 |
103. | Corea del Norte | 39 |
104. | Libia | 38 |
104. | Nepal | 38 |
104. | Territorios Palestinos | 38 |
105. | Somalia | 33 |
105. | Yemen | 33 |
106. | Pakistán | 32 |
107. | Siria | 29 |
108. | Irak | 28 |
109. | Afganistán | 28 |
Mejores pasaportes. Foto retomada de BBC News [nota_relacionada id=1133451]
Por: Redacción Digital El Heraldo de México
DRV